教学管理
2024年B体育平台博士生招生“申请-考核制”复试名单
2024-01-13
特别提示:
1、请获得复试资格并将参加复试的考生务必于2024年2月17日中午12点前用微信扫描下方二维码,将“wyjwb”加为好友。加好友时须发送如下信息进行验证:
报考的专业名称(亚非语言文学专业还需有方向名称)+姓名+身份证号码后四位。
 
自愿放弃复试资格的考生,请于上述时间前发送邮件至gwyyjsjw@pku.edu.cn,说明放弃复试资格的原因。
“wyjwb”微信号仅用于采集考生信息和发布与招生相关的消息,恕不接受招生咨询。
2、复试时间及形式将另行通知,请考生密切关注B体育平台官网“通知公告”栏。
3、外语水平认定项为IELTS、GRE或TOEFL的考生(详见复试名单),须在复试前进行在线成绩查验,请考生提前准备好相关英语考试报名网站的用户名和密码,以备查验成绩时使用。具体查验时间将另行通知。
复试名单:
| 序号 | 姓名 | 专业名称 | 外语水平认定项 | |
| 1 | 杨国昊 | 阿拉伯语语言文学 | 英语 | GRE | 
| 2 | 杨光 | 阿拉伯语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 3 | 李金超 | 阿拉伯语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 4 | 林玉石 | 阿拉伯语语言文学 | 英语 | WSK(PETS5) | 
| 5 | 何凤仪 | 德语语言文学 | 英语 | GRE | 
| 6 | 刘丁蜚 | 德语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 7 | 高莹琪 | 德语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 8 | 李佳蔚 | 德语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 9 | 郝子玥 | 德语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 10 | 朱华墩 | 俄语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 11 | 董艺洁 | 俄语语言文学 | 英语 | TOEFL | 
| 12 | 李朝政 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 13 | 刘常振 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 14 | 吴章翰 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 15 | 方晓凡 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 16 | 李秋南 | 法语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 17 | 靳梦霏 | 法语语言文学 | 英语 | TOEFL | 
| 18 | 陈良波 | 日语语言文学 | 英语 | GRE | 
| 19 | 但然 | 日语语言文学 | 英语 | GRE | 
| 20 | 王秋雨 | 日语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 21 | 匙可佳 | 日语语言文学 | 英语 | TOEFL | 
| 22 | 刘奇 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 俄语 | 国家俄语专业八级 | 
| 23 | 雅如歌 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 英语 | IELTS | 
| 24 | 张泽溥 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | IELTS | 
| 25 | 刘雨菲 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | IELTS | 
| 26 | 单朝阳 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 27 | 萧芷茵 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 28 | 吴诚辉 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 29 | 张盼盼 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 30 | 王一久 | 西班牙语语言文学 | 英语 | GRE | 
| 31 | 赵小婷 | 亚非语言文学 | 法语 | 法国学期成绩 | 
| 32 | 陈静 | 亚非语言文学 | 日语 | 国家日语专业八级 | 
| 33 | 潘迦鑫 | 亚非语言文学 | 英语 | GRE | 
| 34 | 王上 | 亚非语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 35 | 张怡 | 亚非语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 36 | 曾远卓 | 亚非语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 37 | 张誉馨 | 亚非语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 38 | 葩丽扎提·阿地里 | 亚非语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 39 | 胡昕怡 | 亚非语言文学 | 英语 | TOEFL | 
| 40 | 曹智 | 亚非语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 41 | 许曼玲 | 印度语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 42 | 张涵静 | 印度语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 43 | 游梦姣 | 印度语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 44 | 娄洪彬 | 印度语言文学 | 英语 | TOEFL | 
| 45 | 郭一臻 | 印度语言文学 | 英语 | TOEFL | 
| 46 | 吕竺 | 英语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 47 | 张译心 | 英语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 48 | 张颖 | 英语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 49 | 曲思喆 | 英语语言文学 | 英语 | TOEFL | 
| 50 | 冯莉雯 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 51 | 杨佳鑫 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 52 | 张茜 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 53 | 石荣 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 54 | 陈灵书 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 55 | 曾跃章 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 56 | 蒲辰 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
港澳台生: 外国语言学及应用语言学 吴浚铭
 

 
 