教学管理
2022年度非通用语种在校本科生出国留学推荐名单公示
2022-03-30
根据国家留学基金委留金欧[2022]336号通知的精神,我院认真遴选了2022年度非通用语公派奖学金留学项目的候选人员,经学生自愿申请、专业选拔,现推荐以下人员作为侯选人。
| 留学国家 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 留学身份 | 留学时间 | 推荐排名 | 
| 伊朗 | 邵冠瑜 | 女 | 20020109 | 政府互换项目本科插班生 | 10个月 | 1 | 
| 伊朗 | 齐纪 | 男 | 20010205 | 政府互换项目本科插班生 | 10个月 | 2 | 
| 伊朗 | 吴小龙 | 男 | 20001012 | 政府互换项目本科插班生 | 10个月 | 3 | 
| 蒙古 | 覃芷枫 | 女 | 20010918 | 政府互换项目本科插班生 | 9个月 | 1 | 
| 蒙古 | 李芳瑜 | 女 | 20020619 | 政府互换项目本科插班生 | 9个月 | 2 | 
| 蒙古 | 王娅楠 | 女 | 20020807 | 政府互换项目本科插班生 | 9个月 | 3 | 
| 蒙古 | 刘鑫 | 男 | 20031125 | 政府互换项目本科插班生 | 9个月 | 4 | 
| 蒙古 | 苏与石 | 女 | 20021008 | 政府互换项目本科插班生 | 9个月 | 5 | 
| 蒙古 | 童思齐 | 女 | 20020615 | 政府互换项目本科插班生 | 9个月 | 6 | 
| 蒙古 | 徐明佳 | 女 | 20011024 | 政府互换项目本科插班生 | 9个月 | 7 | 
| 蒙古 | 于悦 | 女 | 20011221 | 政府互换项目本科插班生 | 9个月 | 8 | 
| 蒙古 | 李昱璇 | 女 | 20030217 | 政府互换项目本科插班生 | 9个月 | 9 | 
| 菲律宾 | 徐艺浈 | 女 | 20020225 | 全额资助项目本科插班生 | 7个月 | 1 | 
| 菲律宾 | 马潇冉 | 女 | 20021007 | 全额资助项目本科插班生 | 7个月 | 2 | 
| 菲律宾 | 高澍雨 | 女 | 20011025 | 全额资助项目本科插班生 | 7个月 | 3 | 
| 菲律宾 | 许乐颖 | 女 | 20011218 | 全额资助项目本科插班生 | 7个月 | 4 | 
| 菲律宾 | 荆浩森 | 男 | 20011114 | 全额资助项目本科插班生 | 7个月 | 5 | 
| 菲律宾 | 杨蕊嘉 | 女 | 20020321 | 全额资助项目本科插班生 | 7个月 | 6 | 
| 菲律宾 | 马望舒 | 男 | 20020725 | 全额资助项目本科插班生 | 7个月 | 7 | 
| 菲律宾 | 易普森 | 男 | 20020302 | 全额资助项目本科插班生 | 7个月 | 8 | 
| 菲律宾 | 王培松 | 男 | 20020115 | 全额资助项目本科插班生 | 7个月 | 9 | 
| 巴基斯坦 | 岑偲仪 | 女 | 20020412 | 全额资助项目本科插班生 | 5个月 | 1 | 
| 葡萄牙 | 陈响 | 女 | 20020222 | 全额资助项目本科插班生 | 5个月 | 1 | 
| 葡萄牙 | 殷若楠 | 女 | 20020910 | 全额资助项目本科插班生 | 5个月 | 2 | 
| 葡萄牙 | 马草原 | 男 | 20020112 | 全额资助项目本科插班生 | 5个月 | 3 | 
| 蒙古 | 付馨月 | 女 | 20030518 | 全额资助项目本科插班生 | 8个月 | 1 | 
| 蒙古 | 王哲雯 | 女 | 20020926 | 全额资助项目本科插班生 | 8个月 | 2 | 
公示时间:5个工作日
B体育平台
2022.3.30
 

 
 